SONNE UND NATUR PUR
Lieben Sie grosszügige, lichtdurchflutete Räume mit Morgen- und Abendsonne sowie ein ländliches Ambiente – und dies nahe beim Zentrum? In der Überbauung Mättivor in Schwyz finden Sie das alles und noch viel mehr.
Die sanft in den Hang eingebetteten Gebäude erhalten die Weite des fünf Hektare grossen Geländes, welches dank der unterirdisch erschlossenen Tiefgaragen verkehrsfrei bleibt. Jedes Mehrfamilienhaus besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäuden mit je sechs bzw. sieben Wohnungen. Die Villen sind rechts oder links der Wohnungen in einem separaten Gürtel angeordnet. Dazwischen liegt der attraktive Garten- und Begegnungsraum.
Sämtliche Wohnungen bestechen nicht nur durch ihre durchdachten Grundrisse, grossflächige Fensterfronten sowie ihren hochwertigen Innenausbau. Ihre ideale Ost-West-Ausrichtung bietet zudem traumhafte Aussichten wie auch für alle Morgen- und Abendsonne auf den jeweils beidseitig angeordneten Loggien.
Dank der geschickten Trennung von Wohn- und Schlafbereich, der Ausstattung mit bis zu drei Nasszellen und einem Waschturm im separaten Réduit lässt sich im Mättivor äusserst komfortabel wohnen. Selbstverständlich tragen dazu auch die moderne, individuell anpassbare Gestaltung, die erstklassige Materialisierung, eine Bulthaup-Küche mit hochwertigen Geräten und optimal platzierte Einbauschränke bei.
WOHNUNG AUSWÄHLEN
Bitte wählen Sie mit den Buttons «Cluster A» und «Cluster B» die gewünschte Wohnungs-Liste und Grafik. Wählen Sie in der Liste Ihre Wohnung, um deren Standort in der Grafik zu sehen.
WOHNUNG AUSWÄHLEN
Bitte wählen Sie mit den Buttons «Cluster A» und «Cluster B» die gewünschte Wohnungs-Liste und Grafik. Wählen Sie in der Liste Ihre Wohnung, um deren Standort in der Grafik zu sehen.
Whgs-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in m2 | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Cluster A | |||||
A1-0.1 | EG | 5.5 | 154 2) | verkauft | |
A1-1.1 | 1. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
A1-1.2 | 1. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A1-2.1 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
A1-2.2 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
A1-3.1 | Attika | 6.5 | 192 | verkauft | |
A2-0.1 | EG | 5.5 | 154 2) | verkauft | |
A2-1.1 | 1. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A2-1.2 | 1. OG | 5.5 | 143 | verkauft | |
A2-2.1 | 2. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A2-2.2 | 2. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A2-3.1 | Attika | 3.5 | 101 | verkauft | |
A2-3.2 | Attika | 4.5 | 122 | verkauft | |
A3-0.1 | EG | 4.5 | 135 2) | verkauft | |
A3-1.1 | 1. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A3-1.2 | 1. OG | 4.5 | 123 | verkauft | |
A3-2.1 | 2. OG | 5.5 | 142 | verkauft | |
A3-2.2 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
A3-3.1 | Attika | 6.5 | 186 | verkauft |
Whgs-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in m2 | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Cluster B | |||||
B1-0.1 | EG | 4.5 | 134 2) | verkauft | |
B1-1.1 | 1. OG | 4.5 | 123 | verkauft | |
B1-1.2 | 1. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B1-2.1 | 2. OG | 4.5 | 123 | verkauft | |
B1-2.2 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B1-3.1 | Attika | 5.5 | 162 | verkauft | |
B2-0.1 | EG | 4.5 | 134 2) | verkauft | |
B2-1.1 | 1. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B2-1.2 | 1. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B2-2.1 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B2-2.2 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B2-3.1 | Attika | 5.5 | 162 | verkauft | |
B3-0.1 | EG | 4.5 | 135 2) | verkauft | |
B3-1.1 | 1. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B3-1.2 | 1. OG | 4.5 | 123 | verkauft | |
B3-2.1 | 2. OG | 4.5 | 122 | verkauft | |
B3-2.2 | 2. OG | 4.5 | 123 | verkauft | |
B3-3.1 | Attika | 5.5 | 162 | verkauft |
2) Sitzplatz/Rasen
Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für aktuelle Informationen.
FACTS
Baubeginn | Herbst 2017 |
Bezugsdatum | Sommer 2019 |
Optionen | Anpassungen Innenausbau je nach Baufortschritt noch möglich. |
Erschliessung | Die Zufahrt für die gesamte Überbauung Mättivor erfolgt über die total erneuerte Nietenbachstrasse. Das ganze Mättivor mit seinen grossen Grünflächen ist verkehrsfrei. Nächste Bushaltestellen: Obermatt, Kollegi, Nietenbach und Eglismatt. |
Tiefgarage | Gemeinsame Tiefgarage mit Lift zu jedem Stockwerk. |